競技日程・会場一覧表Competition schedule/venue list
会 場 他 |
式典・競技 | 日程 | 会場 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年1月 | 2月 | ||||||||||
27 土 |
28 日 |
29 月 |
30 火 |
31 水 |
1 木 |
2 金 |
3 土 |
||||
苫 小 牧 市 |
開始式 | 午後◎ | 苫小牧市民会館 | ||||||||
表彰式(スケート) | 午後◎ | 苫小牧市 ハイランドスポーツセンター |
|||||||||
表彰式 (アイスホッケー) | 午後◎ | nepiaアイスアリーナ | |||||||||
スケート | スピードスケート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 苫小牧市 ハイランドスポーツセンター |
|||||
ショートトラック | 〇 | 〇 | 苫小牧市 新ときわスケートセンター |
||||||||
フィギュアスケート | 〇 | 〇 | 〇 | 午前〇 | nepiaアイスアリーナ | ||||||
アイスホッケー | 少年の部 | 〇 | 〇 | 〇 | nepiaアイスアリーナ | ||||||
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ダイナックス 沼ノ端アイスアリーナ |
|||||||
〇 | 苫小牧市 新ときわスケートセンター |
||||||||||
成年の部 | 午後〇 | 〇 | 〇 | 〇 | nepiaアイスアリーナ | ||||||
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ダイナックス 沼ノ端アイスアリーナ |
||||||
〇 | 〇 | 苫小牧市 新ときわスケートセンター |
日程別スケジュールSchedule by Date
1/27(土) | 開始式 | 苫小牧市民会館 |
---|---|---|
1/28(日) | スピードスケート | 苫小牧市ハイランドスポーツセンター |
ショートトラック | 苫小牧市新ときわスケートセンター | |
フィギュアスケート | nepiaアイスアリーナ | |
1/29(月) | スピードスケート | 苫小牧市ハイランドスポーツセンター |
ショートトラック | 苫小牧市新ときわスケートセンター | |
フィギュアスケート | nepiaアイスアリーナ | |
1/30(火) | スピードスケート | 苫小牧市ハイランドスポーツセンター |
フィギュアスケート | nepiaアイスアリーナ | |
アイスホッケー(成年の部) | ダイナックス沼ノ端アイスアリーナ | |
アイスホッケー(成年の部) | 苫小牧市新ときわスケートセンター | |
1/31(水) | スピードスケート | 苫小牧市ハイランドスポーツセンター |
フィギュアスケート※AM | nepiaアイスアリーナ | |
スケート表彰式 ※PM (スピードスケート、ショートトラック、フィギュアスケート) |
苫小牧市ハイランドスポーツセンター | |
アイスホッケー(少年の部) | ダイナックス沼ノ端アイスアリーナ | |
アイスホッケー(少年の部) | 苫小牧市新ときわスケートセンター | |
アイスホッケー(成年の部)※PM | nepiaアイスアリーナ | |
アイスホッケー(成年の部) | ダイナックス沼ノ端アイスアリーナ | |
アイスホッケー(成年の部) | 苫小牧市新ときわスケートセンター | |
2/1(木) | アイスホッケー(少年の部) | nepiaアイスアリーナ |
アイスホッケー(少年の部) | ダイナックス沼ノ端アイスアリーナ | |
アイスホッケー(成年の部) | nepiaアイスアリーナ | |
アイスホッケー(成年の部) | ダイナックス沼ノ端アイスアリーナ | |
2/2(金) | アイスホッケー(少年の部) | nepiaアイスアリーナ |
アイスホッケー(少年の部) | ダイナックス沼ノ端アイスアリーナ | |
アイスホッケー(成年の部) | nepiaアイスアリーナ | |
アイスホッケー(成年の部) | ダイナックス沼ノ端アイスアリーナ | |
2/3(土) | アイスホッケー(少年の部) | nepiaアイスアリーナ |
アイスホッケー(少年の部) | ダイナックス沼ノ端アイスアリーナ | |
アイスホッケー(成年の部) | nepiaアイスアリーナ | |
アイスホッケー(成年の部) | ダイナックス沼ノ端アイスアリーナ | |
アイスホッケー表彰式 ※PM | nepiaアイスアリーナ |
式典スケジュールCeremony Schedule
【第78回国民スポーツ大会冬季大会スケート競技会・アイスホッケー競技会】
開始式
日程 2024年1月27日(土)
場所 苫小牧市民会館
順 | 次 第 | 時 刻 |
---|---|---|
1 | 開場 | 16:30 |
2 | 役員・選手団集合開始 | 16:30 |
3 | 役員・選手団着席完了 | 17:05 |
4 | 歓迎アトラクション | 17:10 |
5 | 参加都道府県旗入場・選手団紹介 | 17:30 |
6 | 開式通告 | 17:45 |
7 | 競技会開始宣言 | 17:46 |
8 | 国旗儀礼 | 17:49 |
9 | 大会旗・日本スポーツ協会旗・実施競技団体旗儀礼 | 17:51 |
10 | 大会会長トロフィー返還 | 17:53 |
11 | 日本スポーツ協会あいさつ | 17:57 |
12 | スポーツ庁あいさつ | 18:00 |
13 | 中央競技団体あいさつ | 18:03 |
14 | 歓迎のことば | 18:06 |
15 | 選手代表宣誓 | 18:09 |
16 | 閉式通告 | 18:13 |
17 | 役員・選手団解散 | 18:14 |
【第78 回国民スポーツ大会冬季大会スケート競技会】
表彰式
日程 2024年1月31日(水)
場所 苫小牧市ハイランドスポーツセンター
順 | 次 第 | 時 刻 |
---|---|---|
1 | 開場 | 14:30 |
2 | 役員・選手団集合開始 | 14:30 |
3 | 役員・選手団着席完了 | 14:59 |
4 | 開式通告 | 15:00 |
5 | 成績発表 | 15:01 |
6 | スケート競技会表彰状授与 | 15:04 |
7 | スケート競技会大会会長トロフィー授与 | 15:17 |
8 | 中央競技団体あいさつ | 15:19 |
9 | 会場地あいさつ | 15:22 |
10 | 国旗儀礼 | 15:25 |
11 | 競技会終了宣言 | 15:27 |
12 | 閉式通告 | 15:30 |
13 | 役員・選手団解散 | 15:31 |
【第78 回国民スポーツ大会冬季大会アイスホッケー競技会】
表彰式
日程 2024年2月3日(土)
場所 nepia アイスアリーナ
順 | 次 第 | 時 刻 |
---|---|---|
1 | 開場 | 15:30 |
2 | 役員・選手団集合開始 | 15:30 |
3 | 役員・選手団着席完了 | 15:59 |
4 | 開式通告 | 16:00 |
5 | 成績発表 | 16:01 |
6 | アイスホッケー競技会表彰状授与 | 16:04 |
7 | アイスホッケー競技会大会会長トロフィー授与 | 16:13 |
8 | 中央競技団体あいさつ | 16:15 |
9 | 会場地あいさつ | 16:18 |
10 | 国旗儀礼 | 16:21 |
11 | 競技会終了宣言 | 16:23 |
12 | 閉式通告 | 16:26 |
13 | 役員・選手団解散 | 16:27 |